當(dāng)前位置:首頁(yè) -
轉(zhuǎn)盤軸承 - 內(nèi)齒式四點(diǎn)接觸球轉(zhuǎn)盤軸承
- 產(chǎn)品詳情
- 產(chǎn)品參數(shù)
內(nèi)齒式四點(diǎn)接觸球轉(zhuǎn)盤軸承應(yīng)用領(lǐng)域:
吊裝設(shè)備: 用于起重機(jī)、塔吊、舞臺(tái)燈光吊裝等設(shè)備,以支持旋轉(zhuǎn)和舉升功能。
旋轉(zhuǎn)平臺(tái): 用于旋轉(zhuǎn)舞臺(tái)、展覽設(shè)備、攝影器材支撐等應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)的旋轉(zhuǎn)。
風(fēng)力渦輪機(jī): 用于風(fēng)力渦輪機(jī),以實(shí)現(xiàn)風(fēng)機(jī)葉片面對(duì)風(fēng)向,較大程度地捕捉風(fēng)能。
工程機(jī)械: 用于挖掘機(jī)、混凝土泵車、裝載機(jī)等設(shè)備,以支持旋轉(zhuǎn)和舉升功能。
總之,內(nèi)齒式四點(diǎn)接觸球轉(zhuǎn)盤軸承是一種關(guān)鍵的機(jī)械元件,它具有高度可控制的旋轉(zhuǎn)能力和高承載能力,廣泛應(yīng)用于需要大承載能力和旋轉(zhuǎn)自由度的大型旋轉(zhuǎn)設(shè)備和機(jī)械系統(tǒng)中。它們的設(shè)計(jì)和工作原理使其適用于眾多工程和機(jī)械設(shè)計(jì),以支持各種應(yīng)用需求。
內(nèi)齒式四點(diǎn)接觸球轉(zhuǎn)盤軸承型號(hào)參數(shù) |
||||||||||||
對(duì)應(yīng)型號(hào)Equivalent(INA) | 安裝尺寸 | Gear | 基本載荷Basic Load Rating | 重量Weight (Kg) | Clearance | |||||||
內(nèi)徑 Inner ring | 外徑Outer ring | 高度Height | 模數(shù)m | 齒數(shù)z | Ca(KN) | C0a (KN) | Cr (KN) | C0r (KN) | Radial | Axial | ||
VI160288-N | 216 | 340 | 39 | 4 | 56 | 165 | 420 | 108 | 190 | 12 | 0.04-0.16 | 0.07-0.26 |
VI140326-V | 250 | 382 | 59 | 3.5 | 73 | 83 | 206 | 78 | 93 | 18 | 0.03-0.08 | 0.08-0.18 |
VI160420-N | 332 | 486 | 39 | 4 | 85 | 93 | 620 | 125 | 275 | 23 | 0.04-0.16 | 0.07-0.26 |
VSI250755-N | 610 | 855 | 80 | 10 | 63 | 460 | 2250 | 300 | 1010 | 119 | 0.03-0.13 | 0.05-0.24 |
VSI250855-N | 710 | 955 | 80 | 10 | 73 | 485 | 2550 | 315 | 1150 | 137 | 0.03-0.13 | 0.05-0.24 |
VSI250955-N | 810 | 1055 | 80 | 10 | 83 | 500 | 2850 | 330 | 1280 | 149 | 0.03-0.13 | 0.05-0.24 |
VSI251055-N | 910 | 1155 | 80 | 10 | 93 | 520 | 3150 | 340 | 1410 | 165 | 0.03-0.13 | 0.05-0.24 |
VSI200414-N | 325 | 486 | 56 | 5 | 67 | 169 | 560 | 111 | 248 | 31 | ||
VSI200544-N | 444 | 616 | 56 | 6 | 76 | 188 | 740 | 123 | 325 | 42 | ||
VSI200644-N | 546 | 716 | 56 | 6 | 93 | 200 | 880 | 131 | 385 | 50 | ||
VSI200744-N | 648 | 816 | 56 | 6 | 110 | 211 | 1010 | 138 | 445 | 58 | ||
VSI200844-N | 736 | 916 | 56 | 8 | 94 | 222 | 1150 | 145 | 510 | 69 | ||
VSI200944-N | 840 | 1016 | 56 | 8 | 107 | 231 | 1280 | 151 | 570 | 76 | ||
VSI201094-N | 984 | 1166 | 56 | 8 | 125 | 244 | 1490 | 160 | 660 | 91 | ||
VLI200414-N | 325 | 518 | 56 | 5 | 67 | 169 | 295 | 111 | 110 | 27.5 | ||
VLI200544-N | 444 | 648 | 56 | 6 | 76 | 188 | 385 | 123 | 145 | 38 | ||
VLI200644-N | 546 | 748 | 56 | 6 | 93 | 200 | 455 | 131 | 171 | 45 | ||
VLI200744-N | 648 | 848 | 56 | 6 | 110 | 211 | 530 | 138 | 198 | 51.5 | ||
VLI200844-N | 736 | 948 | 56 | 8 | 94 | 222 | 600 | 145 | 224 | 61.5 | ||
VLI200944-N | 840 | 1048 | 56 | 8 | 107 | 231 | 670 | 151 | 250 | 67.5 | ||
VLI201094-N | 984 | 1198 | 56 | 8 | 125 | 244 | 770 | 160 | 290 | 81.5 |
- 上一篇:暫無(wú)記錄
- 下一篇:無(wú)齒式四點(diǎn)接觸球轉(zhuǎn)盤軸承