- 產(chǎn)品詳情
- 產(chǎn)品參數(shù)
KLFA角接觸球薄壁軸承安裝方法
正確的安裝是確保角接觸球薄壁軸承長(zhǎng)時(shí)間可靠運(yùn)行的關(guān)鍵。以下是關(guān)于如何安裝這種類型的軸承的基本步驟和方法:
準(zhǔn)備工作:在安裝之前,確保工作區(qū)域干凈,自由從雜物和灰塵。同時(shí),檢查軸承和相鄰部件的狀態(tài),確保它們沒有損壞或污染。
軸和座的準(zhǔn)備:確保軸和軸承座的表面平整,干凈,沒有劃痕或凹陷。必要時(shí)進(jìn)行修整或清潔。
潤(rùn)滑:在安裝前,根據(jù)制造商的建議,在軸承上涂抹適量的適當(dāng)潤(rùn)滑劑。這確保了軸承在初次運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)不會(huì)因摩擦而損壞。
安裝軸承:小心地將軸承滑入軸承座中,確保軸承的方向正確。通常,軸承上會(huì)有標(biāo)志,指示其應(yīng)該與軸線的方向匹配。
固定軸承:使用適當(dāng)?shù)墓ぞ吆头椒?,將軸承座安全地固定在其支持結(jié)構(gòu)上。確保緊固螺栓的扭矩符合制造商的規(guī)定。
檢查:在完成安裝后,進(jìn)行最終檢查,確保軸承沒有松動(dòng)或偏移。同時(shí),檢查軸承座和相鄰部件是否正確安裝。
潤(rùn)滑和維護(hù):在軸承開始運(yùn)行之前,應(yīng)確保正確的潤(rùn)滑,并遵循制造商的維護(hù)建議,以確保軸承的長(zhǎng)壽命和性能。
KLFA角接觸球薄壁軸承型號(hào)參數(shù) |
|||||||||
KLFA系列Specification | 尺寸(英寸)Dimension (inch) | 尺寸(毫米)Dimension (mm) | 基本載荷Basic load rating | 重量 | |||||
內(nèi)徑inner | 外徑outer | 內(nèi)徑inner | 外徑outer | 徑向Radial | 軸向Axial | Weight | |||
d | D | d | D | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | |
KLFA040 | 4 | 5.5 | 101.6 | 139.7 | 28230 | 12980 | 81520 | 37430 | 0.875 |
KLFA042 | 4.25 | 5.75 | 107.95 | 146.05 | 29340 | 13290 | 84680 | 38360 | 0.93 |
KLFA045 | 4.5 | 6 | 114.3 | 152.4 | 31520 | 13960 | 90950 | 40230 | 0.975 |
KLFA047 | 4.75 | 6.25 | 120.65 | 158.75 | 32580 | 14270 | 94060 | 41160 | 1.04 |
KLFA050 | 5 | 6.5 | 127 | 165.1 | 33650 | 14580 | 97210 | 42050 | 1.09 |
KLFA055 | 5.5 | 7 | 139.7 | 177.8 | 36940 | 15510 | 106590 | 44720 | 1.18 |
KLFA060 | 6 | 7.5 | 152.4 | 190.5 | 40180 | 16400 | 116020 | 47340 | 1.24 |
KLFA065 | 6.5 | 8 | 165.1 | 203.2 | 43430 | 17290 | 125440 | 49870 | 1.35 |
KLFA070 | 7 | 8.5 | 177.8 | 215.9 | 46720 | 18140 | 134820 | 52320 | 1.45 |
KLFA075 | 7.5 | 9 | 190.5 | 228.6 | 48900 | 18670 | 141080 | 53920 | 1.56 |
KLFA080 | 8 | 9.5 | 203.2 | 241.3 | 52140 | 19510 | 150510 | 56320 | 1.66 |
KLFA090 | 9 | 10.5 | 228.6 | 266.7 | 58630 | 21110 | 169310 | 60900 | 1.81 |
KLFA100 | 10 | 11.5 | 254 | 292.1 | 64100 | 22360 | 185000 | 64590 | 2.02 |
KLFA110 | 11 | 12.5 | 279.4 | 317.5 | 70590 | 23870 | 203800 | 68900 | 2.18 |
KLFA120 | 12 | 13.5 | 304.8 | 342.9 | 76010 | 25070 | 219490 | 72410 | 2.38 |
KLFA140 | 14 | 15.5 | 355.6 | 393.7 | 87970 | 27650 | 253990 | 79790 | 2.72 |
KLFA160 | 16 | 17.5 | 406.4 | 444.5 | 99920 | 30100 | 288440 | 86860 | 3.22 |
KLFA180 | 18 | 19.5 | 457.2 | 495.3 | 112950 | 32670 | 326090 | 94280 | 3.58 |
KLFA200 | 20 | 21.5 | 508 | 546.1 | 124910 | 34940 | 360580 | 100810 | 4.04 |
對(duì)應(yīng)型號(hào) | Dimension (inch) | Dimension (mm) | Basic load rating | Weight | |||||
Equivalent | inner | outer | inner | outer | Radial | Axial | |||
KAYDON | d | D | d | D | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg |
KF040AR0 | 4 | 5.5 | 101.6 | 139.7 | 28230 | 12980 | 81520 | 37430 | 0.875 |
KF042AR0 | 4.25 | 5.75 | 107.95 | 146.05 | 29340 | 13290 | 84680 | 38360 | 0.93 |
KF045AR0 | 4.5 | 6 | 114.3 | 152.4 | 31520 | 13960 | 90950 | 40230 | 0.975 |
KF047AR0 | 4.75 | 6.25 | 120.65 | 158.75 | 32580 | 14270 | 94060 | 41160 | 1.04 |
KF050AR0 | 5 | 6.5 | 127 | 165.1 | 33650 | 14580 | 97210 | 42050 | 1.09 |
KF055AR0 | 5.5 | 7 | 139.7 | 177.8 | 36940 | 15510 | 106590 | 44720 | 1.18 |
KF060AR0 | 6 | 7.5 | 152.4 | 190.5 | 40180 | 16400 | 116020 | 47340 | 1.24 |
KF065AR0 | 6.5 | 8 | 165.1 | 203.2 | 43430 | 17290 | 125440 | 49870 | 1.35 |
KF070AR0 | 7 | 8.5 | 177.8 | 215.9 | 46720 | 18140 | 134820 | 52320 | 1.45 |
KF075AR0 | 7.5 | 9 | 190.5 | 228.6 | 48900 | 18670 | 141080 | 53920 | 1.56 |
KF080AR0 | 8 | 9.5 | 203.2 | 241.3 | 52140 | 19510 | 150510 | 56320 | 1.66 |
KF090AR0 | 9 | 10.5 | 228.6 | 266.7 | 58630 | 21110 | 169310 | 60900 | 1.81 |
KF100AR0 | 10 | 11.5 | 254 | 292.1 | 64100 | 22360 | 185000 | 64590 | 2.02 |
KF110AR0 | 11 | 12.5 | 279.4 | 317.5 | 70590 | 23870 | 203800 | 68900 | 2.18 |
KF120AR0 | 12 | 13.5 | 304.8 | 342.9 | 76010 | 25070 | 219490 | 72410 | 2.38 |
KF140AR0 | 14 | 15.5 | 355.6 | 393.7 | 87970 | 27650 | 253990 | 79790 | 2.72 |
KF160AR0 | 16 | 17.5 | 406.4 | 444.5 | 99920 | 30100 | 288440 | 86860 | 3.22 |
KF180AR0 | 18 | 19.5 | 457.2 | 495.3 | 112950 | 32670 | 326090 | 94280 | 3.58 |
KF200AR0 | 20 | 21.5 | 508 | 546.1 | 124910 | 34940 | 360580 | 100810 | 4.04 |
- 上一篇:KLDA角接觸球薄壁軸承
- 下一篇:KLGA角接觸球薄壁軸承
相關(guān)產(chǎn)品